EMT ワンホールストラップ UL リスト電気亜鉛メッキ
概要 製品説明 EMT ワンホール ストラップ 3" 4" UL リストに記載 1) 電気亜鉛メッキ、亜鉛メッキの色は白と青、亜鉛メッキは 15 年以上の錆びに耐えます、亜鉛メッキの厚さは
説明
基本情報
モデル番号。 | AX40 |
タイプ | ワンホール |
サイズ | 1/2インチ~4インチ |
表面 | 亜鉛メッキ |
輸送パッケージ | 内箱、マザーカートン |
商標 | アックスウィル |
起源 | 中国 |
HSコード | 857100000 |
生産能力 | 300000メートル/月 |
製品説明
製品説明
EMT ワンホールストラップ 3" 4"
UL認定済み
1) 電気亜鉛メッキ、亜鉛メッキの色は白と青、亜鉛メッキは 15 年以上の防錆、亜鉛メッキの厚さは 80um
2) 南部および中央アメリカ/北アメリカ/カナダで人気のある 2 穴ストラップ (特殊な表面)。 現在、エジプトなど中東も急速に成長しています。
3) ほとんどの場合、emt コンジット/imc および剛性コンジットの固定に使用されます。同じ材料ですが、imc と剛性コンジットのストラップは emt よりもはるかに厚いです。
貿易規模 | 輸出寸法(mm) | キューブ/CTN(m3) | 北西(kg) | GW(kg) | 重量(kg) | パッケージ (個/ctn) |
1/2" | 445×158×185 | 0.01301 | 9.0 | 9.5 | 0.006 | 1500 |
3/4" | 600×200×180 | 0.02160 | 11.0 | 11.5 | 0.011 | 1000 |
1" | 445×158×185 | 0.01301 | 7.5 | 8.0 | 0.015 | 500 |
1-1/4" | 445×158×185 | 0.01301 | 5.5 | 6.0 | 0.022 | 250 |
1-1/2" | 445×158×185 | 0.01301 | 7.2 | 7.8 | 0.036 | 200 |
2" | 600×200×180 | 0.02160 | 7.1 | 7.6 | 0.047 | 150 |
弊社の連絡先
今すぐ送信